大模型价格对比
价格为参考值(USD / 每 1M tokens),更新于 2026-08,以各厂商官网为准。 想知道具体文本要花多少?去 Token 计算器。
| 模型 | 厂商 | 上下文窗口 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 分词器 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.5000 | $10.0000 | cl100k_base |
| GPT-4o mini | OpenAI | 128K | $0.1500 | $0.6000 | cl100k_base |
| GPT-4.1 | OpenAI | 1,000K | $2.0000 | $8.0000 | cl100k_base |
| o1 | OpenAI | 200K | $15.0000 | $60.0000 | o200k_base |
| o3 | OpenAI | 200K | $10.0000 | $40.0000 | o200k_base |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 200K | $3.0000 | $15.0000 | 其他(近似) |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | 200K | $0.8000 | $4.0000 | 其他(近似) |
| Claude 3 Opus | Anthropic | 200K | $15.0000 | $75.0000 | 其他(近似) |
| Gemini 2.5 Pro | 1,000K | $1.5000 | $10.0000 | 其他(近似) | |
| Gemini 2.0 Flash | 1,000K | $0.1000 | $0.4000 | 其他(近似) | |
| Gemini 1.5 Flash | 1,000K | $0.0750 | $0.3000 | 其他(近似) | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 128K | $0.2700 | $1.1000 | 其他(近似) |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | 128K | $0.5500 | $2.1900 | 其他(近似) |
| Qwen2.5-Max | 阿里通义 | 32.768K | $0.4000 | $1.2000 | 其他(近似) |
| Llama 3.1 405B | Meta | 128K | $2.7000 | $2.7000 | 其他(近似) |
| Grok 2 | xAI | 131.072K | $2.0000 | $10.0000 | 其他(近似) |
| Mistral Large | Mistral | 128K | $2.0000 | $6.0000 | 其他(近似) |
常见问题
模型价格是实时更新的吗?
本页价格为参考值(美元 / 每 1M tokens),数据更新于 2026-08,实际价格以各厂商官网为准。
上下文窗口是什么意思?
上下文窗口是模型单次可处理的最大 Token 数,包含输入与输出。超出部分需要截断或分段处理。
输入和输出价格为什么不同?
生成(输出)比理解(输入)计算成本更高,因此绝大多数模型输出单价高于输入单价。